Kempy a stání pro obytné vozy v Evropě
Najděte kempy a stání pro obytné vozy po celé Evropě. Vyberte zemi, abyste na mapě viděli zaznamenaná místa, a filtrujte podle toho, co je pro vás důležité: sprchy, přípojka elektřiny, místa, kam smí psi, místa zdarma a mnohem víc.
Země
| Země | Kempy | Stání pro obytné vozy |
|---|---|---|
| Francie | 9 171 | 3 684 |
| Velká Británie | 3 890 | 4 729 |
| Německo | 4 463 | 3 834 |
| Itálie | 2 375 | 1 920 |
| Nizozemsko | 3 121 | 500 |
| Španělsko | 1 781 | 1 654 |
| Ukrajina | 2 417 | 206 |
| Švédsko | 1 490 | 651 |
| Polsko | 1 751 | 258 |
| Norsko | 1 403 | 383 |
| Dánsko | 1 288 | 328 |
| Česko | 1 105 | 147 |
| Finsko | 662 | 246 |
| Švýcarsko | 548 | 286 |
| Rakousko | 619 | 164 |
| Portugalsko | 432 | 326 |
| Belgie | 556 | 190 |
| Chorvatsko | 539 | 76 |
| Maďarsko | 589 | 14 |
| Řecko | 504 | 55 |
| Rumunsko | 514 | 20 |
| Estonsko | 440 | 25 |
| Irsko | 170 | 265 |
| Moldavsko | 393 | 21 |
| Litva | 331 | 14 |
| Island | 290 | 11 |
| Lotyšsko | 268 | 28 |
| Slovinsko | 179 | 115 |
| Albánie | 269 | 24 |
| Bulharsko | 206 | 30 |
| Slovensko | 182 | 38 |
| Černá Hora | 185 | 15 |
| Bosna a Hercegovina | 171 | 8 |
| Srbsko | 122 | 9 |
| Lucembursko | 94 | 20 |
| Kypr | 44 | 8 |
| Severní Makedonie | 37 | 12 |
| Kosovo | 36 | 3 |
| Malta | 10 | 4 |
| Andorra | 6 | 6 |
| San Marino | 2 | 3 |
| Lichtenštejnsko | 3 | 1 |
Nedávno přidané v celé Evropě
-
Alessandria del Carretto - Via Difisella - Area camper a pagamento
Navigovat · OpenStreetMap · Pohled z ulice
Přidáno 12. 11. 2026 · Itálie
-
Muižuļi Camping
Navigovat · OpenStreetMap · Pohled z ulice
Přidáno 12. 11. 2026 · Lotyšsko
-
Camping Villa Sandía
Web · Navigovat · OpenStreetMap · Pohled z ulice
Přidáno 12. 11. 2026 · Španělsko
-
Ledicia Camper Park
Web · Navigovat · OpenStreetMap · Pohled z ulice
Přidáno 12. 11. 2026 · Španělsko