Parques de campismo e áreas de autocaravanas na Europa
Encontre parques de campismo e áreas de autocaravanas em toda a Europa. Escolha um país para ver os locais registados no mapa e filtre pelo que lhe interessa: duches, ligação elétrica, locais que aceitam cães, locais gratuitos e muito mais.
Países
| País | Parques de campismo | Áreas de autocaravanas |
|---|---|---|
| França | 9171 | 3684 |
| Reino Unido | 3890 | 4729 |
| Alemanha | 4463 | 3834 |
| Itália | 2375 | 1920 |
| Países Baixos | 3121 | 500 |
| Espanha | 1781 | 1654 |
| Ucrânia | 2417 | 206 |
| Suécia | 1490 | 651 |
| Polónia | 1751 | 258 |
| Noruega | 1403 | 383 |
| Dinamarca | 1288 | 328 |
| Chéquia | 1105 | 147 |
| Finlândia | 662 | 246 |
| Suíça | 548 | 286 |
| Áustria | 619 | 164 |
| Portugal | 432 | 326 |
| Bélgica | 556 | 190 |
| Croácia | 539 | 76 |
| Hungria | 589 | 14 |
| Grécia | 504 | 55 |
| Roménia | 514 | 20 |
| Estónia | 440 | 25 |
| Irlanda | 170 | 265 |
| Moldávia | 393 | 21 |
| Lituânia | 331 | 14 |
| Islândia | 290 | 11 |
| Letónia | 268 | 28 |
| Eslovénia | 179 | 115 |
| Albânia | 269 | 24 |
| Bulgária | 206 | 30 |
| Eslováquia | 182 | 38 |
| Montenegro | 185 | 15 |
| Bósnia e Herzegovina | 171 | 8 |
| Sérvia | 122 | 9 |
| Luxemburgo | 94 | 20 |
| Chipre | 44 | 8 |
| Macedónia do Norte | 37 | 12 |
| Kosovo | 36 | 3 |
| Malta | 10 | 4 |
| Andorra | 6 | 6 |
| São Marinho | 2 | 3 |
| Listenstaine | 3 | 1 |
Adicionados recentemente em toda a Europa
-
Alessandria del Carretto - Via Difisella - Area camper a pagamento
Como chegar · OpenStreetMap · Vista de rua
Adicionado a 12/11/2026 · Itália
-
Muižuļi Camping
Como chegar · OpenStreetMap · Vista de rua
Adicionado a 12/11/2026 · Letónia
-
Camping Villa Sandía
Site · Como chegar · OpenStreetMap · Vista de rua
Adicionado a 12/11/2026 · Espanha
-
Ledicia Camper Park
Site · Como chegar · OpenStreetMap · Vista de rua
Adicionado a 12/11/2026 · Espanha