Campeggi e aree sosta camper in Europa
Trova campeggi e aree sosta camper in tutta Europa. Scegli un paese per vedere sulla mappa i luoghi registrati e filtra in base a ciò che ti serve: docce, allaccio elettrico, cani ammessi, aree gratuite e molto altro.
Paesi
| Paese | Campeggi | Aree sosta camper |
|---|---|---|
| Francia | 9171 | 3684 |
| Regno Unito | 3890 | 4729 |
| Germania | 4463 | 3834 |
| Italia | 2375 | 1920 |
| Paesi Bassi | 3121 | 500 |
| Spagna | 1781 | 1654 |
| Ucraina | 2417 | 206 |
| Svezia | 1490 | 651 |
| Polonia | 1751 | 258 |
| Norvegia | 1403 | 383 |
| Danimarca | 1288 | 328 |
| Cechia | 1105 | 147 |
| Finlandia | 662 | 246 |
| Svizzera | 548 | 286 |
| Austria | 619 | 164 |
| Portogallo | 432 | 326 |
| Belgio | 556 | 190 |
| Croazia | 539 | 76 |
| Ungheria | 589 | 14 |
| Grecia | 504 | 55 |
| Romania | 514 | 20 |
| Estonia | 440 | 25 |
| Irlanda | 170 | 265 |
| Moldavia | 393 | 21 |
| Lituania | 331 | 14 |
| Islanda | 290 | 11 |
| Lettonia | 268 | 28 |
| Slovenia | 179 | 115 |
| Albania | 269 | 24 |
| Bulgaria | 206 | 30 |
| Slovacchia | 182 | 38 |
| Montenegro | 185 | 15 |
| Bosnia ed Erzegovina | 171 | 8 |
| Serbia | 122 | 9 |
| Lussemburgo | 94 | 20 |
| Cipro | 44 | 8 |
| Macedonia del Nord | 37 | 12 |
| Kosovo | 36 | 3 |
| Malta | 10 | 4 |
| Andorra | 6 | 6 |
| San Marino | 2 | 3 |
| Liechtenstein | 3 | 1 |
Aggiunti di recente in tutta Europa
-
Alessandria del Carretto - Via Difisella - Area camper a pagamento
Indicazioni · OpenStreetMap · Vista stradale
Aggiunto il 12 nov 2026 · Italia
-
Muižuļi Camping
Indicazioni · OpenStreetMap · Vista stradale
Aggiunto il 12 nov 2026 · Lettonia
-
Camping Villa Sandía
Sito web · Indicazioni · OpenStreetMap · Vista stradale
Aggiunto il 12 nov 2026 · Spagna
-
Ledicia Camper Park
Sito web · Indicazioni · OpenStreetMap · Vista stradale
Aggiunto il 12 nov 2026 · Spagna