Kempingek és lakóautós parkolók Európában
Találd meg a kempingeket és lakóautós parkolókat egész Európában. Válassz egy országot, hogy lásd a térképen a felvett helyeket, és szűrj arra, ami neked fontos: zuhany, áramcsatlakozás, kutyabarát helyek, ingyenes helyek és még sok más.
Országok
| Ország | Kempingek | Lakóautós parkolók |
|---|---|---|
| Franciaország | 9171 | 3684 |
| Egyesült Királyság | 3890 | 4729 |
| Németország | 4463 | 3834 |
| Olaszország | 2375 | 1920 |
| Hollandia | 3121 | 500 |
| Spanyolország | 1781 | 1654 |
| Ukrajna | 2417 | 206 |
| Svédország | 1490 | 651 |
| Lengyelország | 1751 | 258 |
| Norvégia | 1403 | 383 |
| Dánia | 1288 | 328 |
| Csehország | 1105 | 147 |
| Finnország | 662 | 246 |
| Svájc | 548 | 286 |
| Ausztria | 619 | 164 |
| Portugália | 432 | 326 |
| Belgium | 556 | 190 |
| Horvátország | 539 | 76 |
| Magyarország | 589 | 14 |
| Görögország | 504 | 55 |
| Románia | 514 | 20 |
| Észtország | 440 | 25 |
| Írország | 170 | 265 |
| Moldova | 393 | 21 |
| Litvánia | 331 | 14 |
| Izland | 290 | 11 |
| Lettország | 268 | 28 |
| Szlovénia | 179 | 115 |
| Albánia | 269 | 24 |
| Bulgária | 206 | 30 |
| Szlovákia | 182 | 38 |
| Montenegró | 185 | 15 |
| Bosznia-Hercegovina | 171 | 8 |
| Szerbia | 122 | 9 |
| Luxemburg | 94 | 20 |
| Ciprus | 44 | 8 |
| Észak-Macedónia | 37 | 12 |
| Koszovó | 36 | 3 |
| Málta | 10 | 4 |
| Andorra | 6 | 6 |
| San Marino | 2 | 3 |
| Liechtenstein | 3 | 1 |
Nemrég hozzáadva egész Európában
-
Alessandria del Carretto - Via Difisella - Area camper a pagamento
Útvonal · OpenStreetMap · Utcakép
Hozzáadva: 2026. nov. 12. · Olaszország
-
Muižuļi Camping
Útvonal · OpenStreetMap · Utcakép
Hozzáadva: 2026. nov. 12. · Lettország
-
Camping Villa Sandía
Weboldal · Útvonal · OpenStreetMap · Utcakép
Hozzáadva: 2026. nov. 12. · Spanyolország
-
Ledicia Camper Park
Weboldal · Útvonal · OpenStreetMap · Utcakép
Hozzáadva: 2026. nov. 12. · Spanyolország