Campingpladser og autocamperpladser i Europa
Find campingpladser og autocamperpladser i hele Europa. Vælg et land for at se de registrerede pladser på kortet, og filtrér efter det, der betyder noget for dig: brusere, strømtilslutning, hundevenlige pladser, gratis pladser og meget mere.
Lande
| Land | Campingpladser | Autocamperpladser |
|---|---|---|
| Frankrig | 9.171 | 3.684 |
| Storbritannien | 3.890 | 4.729 |
| Tyskland | 4.463 | 3.834 |
| Italien | 2.375 | 1.920 |
| Holland | 3.121 | 500 |
| Spanien | 1.781 | 1.654 |
| Ukraine | 2.417 | 206 |
| Sverige | 1.490 | 651 |
| Polen | 1.751 | 258 |
| Norge | 1.403 | 383 |
| Danmark | 1.288 | 328 |
| Tjekkiet | 1.105 | 147 |
| Finland | 662 | 246 |
| Schweiz | 548 | 286 |
| Østrig | 619 | 164 |
| Portugal | 432 | 326 |
| Belgien | 556 | 190 |
| Kroatien | 539 | 76 |
| Ungarn | 589 | 14 |
| Grækenland | 504 | 55 |
| Rumænien | 514 | 20 |
| Estland | 440 | 25 |
| Irland | 170 | 265 |
| Moldova | 393 | 21 |
| Litauen | 331 | 14 |
| Island | 290 | 11 |
| Letland | 268 | 28 |
| Slovenien | 179 | 115 |
| Albanien | 269 | 24 |
| Bulgarien | 206 | 30 |
| Slovakiet | 182 | 38 |
| Montenegro | 185 | 15 |
| Bosnien-Hercegovina | 171 | 8 |
| Serbien | 122 | 9 |
| Luxembourg | 94 | 20 |
| Cypern | 44 | 8 |
| Nordmakedonien | 37 | 12 |
| Kosovo | 36 | 3 |
| Malta | 10 | 4 |
| Andorra | 6 | 6 |
| San Marino | 2 | 3 |
| Liechtenstein | 3 | 1 |
Nyligt tilføjet i hele Europa
-
Alessandria del Carretto - Via Difisella - Area camper a pagamento
Rutevejledning · OpenStreetMap · Gadebilleder
Tilføjet 12. nov. 2026 · Italien
-
Muižuļi Camping
Rutevejledning · OpenStreetMap · Gadebilleder
Tilføjet 12. nov. 2026 · Letland
-
Camping Villa Sandía
Hjemmeside · Rutevejledning · OpenStreetMap · Gadebilleder
Tilføjet 12. nov. 2026 · Spanien
-
Ledicia Camper Park
Hjemmeside · Rutevejledning · OpenStreetMap · Gadebilleder
Tilføjet 12. nov. 2026 · Spanien