Campings y áreas de autocaravanas en Europa
Encuentra campings y áreas de autocaravanas en toda Europa. Elige un país para ver los lugares registrados en el mapa y filtra según lo que te importa: duchas, toma de corriente, lugares que admiten perros, sitios gratuitos y mucho más.
Países
| País | Campings | Áreas de autocaravanas |
|---|---|---|
| Francia | 9171 | 3684 |
| Reino Unido | 3890 | 4729 |
| Alemania | 4463 | 3834 |
| Italia | 2375 | 1920 |
| Países Bajos | 3121 | 500 |
| España | 1781 | 1654 |
| Ucrania | 2417 | 206 |
| Suecia | 1490 | 651 |
| Polonia | 1751 | 258 |
| Noruega | 1403 | 383 |
| Dinamarca | 1288 | 328 |
| Chequia | 1105 | 147 |
| Finlandia | 662 | 246 |
| Suiza | 548 | 286 |
| Austria | 619 | 164 |
| Portugal | 432 | 326 |
| Bélgica | 556 | 190 |
| Croacia | 539 | 76 |
| Hungría | 589 | 14 |
| Grecia | 504 | 55 |
| Rumanía | 514 | 20 |
| Estonia | 440 | 25 |
| Irlanda | 170 | 265 |
| Moldavia | 393 | 21 |
| Lituania | 331 | 14 |
| Islandia | 290 | 11 |
| Letonia | 268 | 28 |
| Eslovenia | 179 | 115 |
| Albania | 269 | 24 |
| Bulgaria | 206 | 30 |
| Eslovaquia | 182 | 38 |
| Montenegro | 185 | 15 |
| Bosnia y Herzegovina | 171 | 8 |
| Serbia | 122 | 9 |
| Luxemburgo | 94 | 20 |
| Chipre | 44 | 8 |
| Macedonia del Norte | 37 | 12 |
| Kosovo | 36 | 3 |
| Malta | 10 | 4 |
| Andorra | 6 | 6 |
| San Marino | 2 | 3 |
| Liechtenstein | 3 | 1 |
Añadidos recientemente en Europa
-
Alessandria del Carretto - Via Difisella - Area camper a pagamento
Cómo llegar · OpenStreetMap · Vista de calle
Añadido el 12 nov 2026 · Italia
-
Muižuļi Camping
Cómo llegar · OpenStreetMap · Vista de calle
Añadido el 12 nov 2026 · Letonia
-
Camping Villa Sandía
Sitio web · Cómo llegar · OpenStreetMap · Vista de calle
Añadido el 12 nov 2026 · España
-
Ledicia Camper Park
Sitio web · Cómo llegar · OpenStreetMap · Vista de calle
Añadido el 12 nov 2026 · España