Kempingi i miejsca dla kamperów w Europie
Znajdź kempingi i miejsca dla kamperów w całej Europie. Wybierz kraj, aby zobaczyć zaznaczone miejsca na mapie, i filtruj według tego, co dla Ciebie ważne: prysznice, przyłącze prądu, pobyt z psem, bezpłatne miejsca i wiele więcej.
Kraje
| Kraj | Kempingi | Miejsca dla kamperów |
|---|---|---|
| Francja | 9171 | 3684 |
| Wielka Brytania | 3890 | 4729 |
| Niemcy | 4463 | 3834 |
| Włochy | 2375 | 1920 |
| Holandia | 3121 | 500 |
| Hiszpania | 1781 | 1654 |
| Ukraina | 2417 | 206 |
| Szwecja | 1490 | 651 |
| Polska | 1751 | 258 |
| Norwegia | 1403 | 383 |
| Dania | 1288 | 328 |
| Czechy | 1105 | 147 |
| Finlandia | 662 | 246 |
| Szwajcaria | 548 | 286 |
| Austria | 619 | 164 |
| Portugalia | 432 | 326 |
| Belgia | 556 | 190 |
| Chorwacja | 539 | 76 |
| Węgry | 589 | 14 |
| Grecja | 504 | 55 |
| Rumunia | 514 | 20 |
| Estonia | 440 | 25 |
| Irlandia | 170 | 265 |
| Mołdawia | 393 | 21 |
| Litwa | 331 | 14 |
| Islandia | 290 | 11 |
| Łotwa | 268 | 28 |
| Słowenia | 179 | 115 |
| Albania | 269 | 24 |
| Bułgaria | 206 | 30 |
| Słowacja | 182 | 38 |
| Czarnogóra | 185 | 15 |
| Bośnia i Hercegowina | 171 | 8 |
| Serbia | 122 | 9 |
| Luksemburg | 94 | 20 |
| Cypr | 44 | 8 |
| Macedonia Północna | 37 | 12 |
| Kosowo | 36 | 3 |
| Malta | 10 | 4 |
| Andora | 6 | 6 |
| San Marino | 2 | 3 |
| Liechtenstein | 3 | 1 |
Ostatnio dodane w całej Europie
-
Alessandria del Carretto - Via Difisella - Area camper a pagamento
Wyznacz trasę · OpenStreetMap · Widok ulicy
Dodano 12 lis 2026 · Włochy
-
Muižuļi Camping
Wyznacz trasę · OpenStreetMap · Widok ulicy
Dodano 12 lis 2026 · Łotwa
-
Camping Villa Sandía
Strona internetowa · Wyznacz trasę · OpenStreetMap · Widok ulicy
Dodano 12 lis 2026 · Hiszpania
-
Ledicia Camper Park
Strona internetowa · Wyznacz trasę · OpenStreetMap · Widok ulicy
Dodano 12 lis 2026 · Hiszpania