Kempy a státia pre obytné autá v Európe
Nájdite kempy a státia pre obytné autá v celej Európe. Vyberte krajinu, aby ste na mape videli zaznamenané miesta, a filtrujte podľa toho, čo je pre vás dôležité: sprchy, elektrická prípojka, miesta, kam môžu psy, miesta zadarmo a oveľa viac.
Krajiny
| Krajina | Kempy | Státia pre obytné autá |
|---|---|---|
| Francúzsko | 9 171 | 3 684 |
| Veľká Británia | 3 890 | 4 729 |
| Nemecko | 4 463 | 3 834 |
| Taliansko | 2 375 | 1 920 |
| Holandsko | 3 121 | 500 |
| Španielsko | 1 781 | 1 654 |
| Ukrajina | 2 417 | 206 |
| Švédsko | 1 490 | 651 |
| Poľsko | 1 751 | 258 |
| Nórsko | 1 403 | 383 |
| Dánsko | 1 288 | 328 |
| Česko | 1 105 | 147 |
| Fínsko | 662 | 246 |
| Švajčiarsko | 548 | 286 |
| Rakúsko | 619 | 164 |
| Portugalsko | 432 | 326 |
| Belgicko | 556 | 190 |
| Chorvátsko | 539 | 76 |
| Maďarsko | 589 | 14 |
| Grécko | 504 | 55 |
| Rumunsko | 514 | 20 |
| Estónsko | 440 | 25 |
| Írsko | 170 | 265 |
| Moldavsko | 393 | 21 |
| Litva | 331 | 14 |
| Island | 290 | 11 |
| Lotyšsko | 268 | 28 |
| Slovinsko | 179 | 115 |
| Albánsko | 269 | 24 |
| Bulharsko | 206 | 30 |
| Slovensko | 182 | 38 |
| Čierna Hora | 185 | 15 |
| Bosna a Hercegovina | 171 | 8 |
| Srbsko | 122 | 9 |
| Luxembursko | 94 | 20 |
| Cyprus | 44 | 8 |
| Severné Macedónsko | 37 | 12 |
| Kosovo | 36 | 3 |
| Malta | 10 | 4 |
| Andorra | 6 | 6 |
| San Maríno | 2 | 3 |
| Lichtenštajnsko | 3 | 1 |
Nedávno pridané v celej Európe
-
Alessandria del Carretto - Via Difisella - Area camper a pagamento
Navigovať · OpenStreetMap · Pohľad z ulice
Pridané 12. 11. 2026 · Taliansko
-
Muižuļi Camping
Navigovať · OpenStreetMap · Pohľad z ulice
Pridané 12. 11. 2026 · Lotyšsko
-
Camping Villa Sandía
Web · Navigovať · OpenStreetMap · Pohľad z ulice
Pridané 12. 11. 2026 · Španielsko
-
Ledicia Camper Park
Web · Navigovať · OpenStreetMap · Pohľad z ulice
Pridané 12. 11. 2026 · Španielsko