Leirintäalueet ja matkailuautopaikat Euroopassa
Löydä leirintäalueita ja matkailuautopaikkoja eri puolilta Eurooppaa. Valitse maa, niin näet kartalle merkityt paikat ja voit suodattaa niitä sinulle tärkeiden ominaisuuksien mukaan: suihkut, sähköliitäntä, koirien salliminen, maksuttomat paikat ja paljon muuta.
Maat
| Maa | Leirintäalueet | Matkailuautopaikat |
|---|---|---|
| Ranska | 9 171 | 3 684 |
| Iso-Britannia | 3 890 | 4 729 |
| Saksa | 4 463 | 3 834 |
| Italia | 2 375 | 1 920 |
| Alankomaat | 3 121 | 500 |
| Espanja | 1 781 | 1 654 |
| Ukraina | 2 417 | 206 |
| Ruotsi | 1 490 | 651 |
| Puola | 1 751 | 258 |
| Norja | 1 403 | 383 |
| Tanska | 1 288 | 328 |
| Tšekki | 1 105 | 147 |
| Suomi | 662 | 246 |
| Sveitsi | 548 | 286 |
| Itävalta | 619 | 164 |
| Portugali | 432 | 326 |
| Belgia | 556 | 190 |
| Kroatia | 539 | 76 |
| Unkari | 589 | 14 |
| Kreikka | 504 | 55 |
| Romania | 514 | 20 |
| Viro | 440 | 25 |
| Irlanti | 170 | 265 |
| Moldova | 393 | 21 |
| Liettua | 331 | 14 |
| Islanti | 290 | 11 |
| Latvia | 268 | 28 |
| Slovenia | 179 | 115 |
| Albania | 269 | 24 |
| Bulgaria | 206 | 30 |
| Slovakia | 182 | 38 |
| Montenegro | 185 | 15 |
| Bosnia ja Hertsegovina | 171 | 8 |
| Serbia | 122 | 9 |
| Luxemburg | 94 | 20 |
| Kypros | 44 | 8 |
| Pohjois-Makedonia | 37 | 12 |
| Kosovo | 36 | 3 |
| Malta | 10 | 4 |
| Andorra | 6 | 6 |
| San Marino | 2 | 3 |
| Liechtenstein | 3 | 1 |
Äskettäin lisätyt koko Euroopassa
-
Alessandria del Carretto - Via Difisella - Area camper a pagamento
Reittiohjeet · OpenStreetMap · Katunäkymä
Lisätty 12.11.2026 · Italia
-
Muižuļi Camping
Reittiohjeet · OpenStreetMap · Katunäkymä
Lisätty 12.11.2026 · Latvia
-
Camping Villa Sandía
Verkkosivu · Reittiohjeet · OpenStreetMap · Katunäkymä
Lisätty 12.11.2026 · Espanja
-
Ledicia Camper Park
Verkkosivu · Reittiohjeet · OpenStreetMap · Katunäkymä
Lisätty 12.11.2026 · Espanja