Kämpingud ja matkaautode peatuskohad Euroopas
Leia kämpingud ja matkaautode peatuskohad üle kogu Euroopa. Vali riik, et näha kaardile kantud kohti, ja filtreeri selle järgi, mis sulle oluline on: dušid, elektriühendus, koertega lubatud kohad, tasuta kohad ja palju muud.
Riigid
| Riik | Kämpingud | Matkaautode peatuskohad |
|---|---|---|
| Prantsusmaa | 9171 | 3684 |
| Suurbritannia | 3890 | 4729 |
| Saksamaa | 4463 | 3834 |
| Itaalia | 2375 | 1920 |
| Holland | 3121 | 500 |
| Hispaania | 1781 | 1654 |
| Ukraina | 2417 | 206 |
| Rootsi | 1490 | 651 |
| Poola | 1751 | 258 |
| Norra | 1403 | 383 |
| Taani | 1288 | 328 |
| Tšehhi | 1105 | 147 |
| Soome | 662 | 246 |
| Šveits | 548 | 286 |
| Austria | 619 | 164 |
| Portugal | 432 | 326 |
| Belgia | 556 | 190 |
| Horvaatia | 539 | 76 |
| Ungari | 589 | 14 |
| Kreeka | 504 | 55 |
| Rumeenia | 514 | 20 |
| Eesti | 440 | 25 |
| Iirimaa | 170 | 265 |
| Moldova | 393 | 21 |
| Leedu | 331 | 14 |
| Island | 290 | 11 |
| Läti | 268 | 28 |
| Sloveenia | 179 | 115 |
| Albaania | 269 | 24 |
| Bulgaaria | 206 | 30 |
| Slovakkia | 182 | 38 |
| Montenegro | 185 | 15 |
| Bosnia ja Hertsegoviina | 171 | 8 |
| Serbia | 122 | 9 |
| Luksemburg | 94 | 20 |
| Küpros | 44 | 8 |
| Põhja-Makedoonia | 37 | 12 |
| Kosovo | 36 | 3 |
| Malta | 10 | 4 |
| Andorra | 6 | 6 |
| San Marino | 2 | 3 |
| Liechtenstein | 3 | 1 |
Hiljuti lisatud üle Euroopa
-
Alessandria del Carretto - Via Difisella - Area camper a pagamento
Teekond · OpenStreetMap · Tänavavaade
Lisatud 12. nov 2026 · Itaalia
-
Muižuļi Camping
Teekond · OpenStreetMap · Tänavavaade
Lisatud 12. nov 2026 · Läti
-
Camping Villa Sandía
Veebileht · Teekond · OpenStreetMap · Tänavavaade
Lisatud 12. nov 2026 · Hispaania
-
Ledicia Camper Park
Veebileht · Teekond · OpenStreetMap · Tänavavaade
Lisatud 12. nov 2026 · Hispaania