Campings et aires de camping-car en Europe
Trouvez des campings et des aires de camping-car partout en Europe. Choisissez un pays pour voir les lieux répertoriés sur la carte et filtrez selon vos besoins : douches, branchement électrique, chiens acceptés, emplacements gratuits et plus encore.
Pays
| Pays | Campings | Aires de camping-car |
|---|---|---|
| France | 9 171 | 3 684 |
| Royaume-Uni | 3 890 | 4 729 |
| Allemagne | 4 463 | 3 834 |
| Italie | 2 375 | 1 920 |
| Pays-Bas | 3 121 | 500 |
| Espagne | 1 781 | 1 654 |
| Ukraine | 2 417 | 206 |
| Suède | 1 490 | 651 |
| Pologne | 1 751 | 258 |
| Norvège | 1 403 | 383 |
| Danemark | 1 288 | 328 |
| Tchéquie | 1 105 | 147 |
| Finlande | 662 | 246 |
| Suisse | 548 | 286 |
| Autriche | 619 | 164 |
| Portugal | 432 | 326 |
| Belgique | 556 | 190 |
| Croatie | 539 | 76 |
| Hongrie | 589 | 14 |
| Grèce | 504 | 55 |
| Roumanie | 514 | 20 |
| Estonie | 440 | 25 |
| Irlande | 170 | 265 |
| Moldavie | 393 | 21 |
| Lituanie | 331 | 14 |
| Islande | 290 | 11 |
| Lettonie | 268 | 28 |
| Slovénie | 179 | 115 |
| Albanie | 269 | 24 |
| Bulgarie | 206 | 30 |
| Slovaquie | 182 | 38 |
| Monténégro | 185 | 15 |
| Bosnie-Herzégovine | 171 | 8 |
| Serbie | 122 | 9 |
| Luxembourg | 94 | 20 |
| Chypre | 44 | 8 |
| Macédoine du Nord | 37 | 12 |
| Kosovo | 36 | 3 |
| Malte | 10 | 4 |
| Andorre | 6 | 6 |
| Saint-Marin | 2 | 3 |
| Liechtenstein | 3 | 1 |
Récemment ajoutés en Europe
-
Alessandria del Carretto - Via Difisella - Area camper a pagamento
Itinéraire · OpenStreetMap · Vue de la rue
Ajouté le 12 nov. 2026 · Italie
-
Muižuļi Camping
Itinéraire · OpenStreetMap · Vue de la rue
Ajouté le 12 nov. 2026 · Lettonie
-
Camping Villa Sandía
Site web · Itinéraire · OpenStreetMap · Vue de la rue
Ajouté le 12 nov. 2026 · Espagne
-
Ledicia Camper Park
Site web · Itinéraire · OpenStreetMap · Vue de la rue
Ajouté le 12 nov. 2026 · Espagne