Campingplasser og bobilplasser i Europa
Finn campingplasser og bobilplasser i hele Europa. Velg et land for å se de registrerte plassene på kartet, og filtrer på det som betyr noe for deg: dusj, strømtilkobling, hundevennlige plasser, gratisplasser og mye mer.
Land
| Land | Campingplasser | Bobilplasser |
|---|---|---|
| Frankrike | 9 171 | 3 684 |
| Storbritannia | 3 890 | 4 729 |
| Tyskland | 4 463 | 3 834 |
| Italia | 2 375 | 1 920 |
| Nederland | 3 121 | 500 |
| Spania | 1 781 | 1 654 |
| Ukraina | 2 417 | 206 |
| Sverige | 1 490 | 651 |
| Polen | 1 751 | 258 |
| Norge | 1 403 | 383 |
| Danmark | 1 288 | 328 |
| Tsjekkia | 1 105 | 147 |
| Finland | 662 | 246 |
| Sveits | 548 | 286 |
| Østerrike | 619 | 164 |
| Portugal | 432 | 326 |
| Belgia | 556 | 190 |
| Kroatia | 539 | 76 |
| Ungarn | 589 | 14 |
| Hellas | 504 | 55 |
| Romania | 514 | 20 |
| Estland | 440 | 25 |
| Irland | 170 | 265 |
| Moldova | 393 | 21 |
| Litauen | 331 | 14 |
| Island | 290 | 11 |
| Latvia | 268 | 28 |
| Slovenia | 179 | 115 |
| Albania | 269 | 24 |
| Bulgaria | 206 | 30 |
| Slovakia | 182 | 38 |
| Montenegro | 185 | 15 |
| Bosnia-Hercegovina | 171 | 8 |
| Serbia | 122 | 9 |
| Luxemburg | 94 | 20 |
| Kypros | 44 | 8 |
| Nord-Makedonia | 37 | 12 |
| Kosovo | 36 | 3 |
| Malta | 10 | 4 |
| Andorra | 6 | 6 |
| San Marino | 2 | 3 |
| Liechtenstein | 3 | 1 |
Nylig lagt til i hele Europa
-
Alessandria del Carretto - Via Difisella - Area camper a pagamento
Veibeskrivelse · OpenStreetMap · Gatebilder
Lagt til 12. nov. 2026 · Italia
-
Muižuļi Camping
Veibeskrivelse · OpenStreetMap · Gatebilder
Lagt til 12. nov. 2026 · Latvia
-
Camping Villa Sandía
Nettside · Veibeskrivelse · OpenStreetMap · Gatebilder
Lagt til 12. nov. 2026 · Spania
-
Ledicia Camper Park
Nettside · Veibeskrivelse · OpenStreetMap · Gatebilder
Lagt til 12. nov. 2026 · Spania