Campings en camperplaatsen in Europa
Vind campings en camperplaatsen in heel Europa. Kies een land om de opgenomen locaties op de kaart te bekijken en filter op wat je nodig hebt: douches, stroomaansluiting, honden toegestaan, gratis plaatsen en meer.
Landen
| Land | Campings | Camperplaatsen |
|---|---|---|
| Frankrijk | 9.171 | 3.684 |
| Verenigd Koninkrijk | 3.890 | 4.729 |
| Duitsland | 4.463 | 3.834 |
| Italië | 2.375 | 1.920 |
| Nederland | 3.121 | 500 |
| Spanje | 1.781 | 1.654 |
| Oekraïne | 2.417 | 206 |
| Zweden | 1.490 | 651 |
| Polen | 1.751 | 258 |
| Noorwegen | 1.403 | 383 |
| Denemarken | 1.288 | 328 |
| Tsjechië | 1.105 | 147 |
| Finland | 662 | 246 |
| Zwitserland | 548 | 286 |
| Oostenrijk | 619 | 164 |
| Portugal | 432 | 326 |
| België | 556 | 190 |
| Kroatië | 539 | 76 |
| Hongarije | 589 | 14 |
| Griekenland | 504 | 55 |
| Roemenië | 514 | 20 |
| Estland | 440 | 25 |
| Ierland | 170 | 265 |
| Moldavië | 393 | 21 |
| Litouwen | 331 | 14 |
| IJsland | 290 | 11 |
| Letland | 268 | 28 |
| Slovenië | 179 | 115 |
| Albanië | 269 | 24 |
| Bulgarije | 206 | 30 |
| Slowakije | 182 | 38 |
| Montenegro | 185 | 15 |
| Bosnië en Herzegovina | 171 | 8 |
| Servië | 122 | 9 |
| Luxemburg | 94 | 20 |
| Cyprus | 44 | 8 |
| Noord-Macedonië | 37 | 12 |
| Kosovo | 36 | 3 |
| Malta | 10 | 4 |
| Andorra | 6 | 6 |
| San Marino | 2 | 3 |
| Liechtenstein | 3 | 1 |
Nieuw in heel Europa
-
Alessandria del Carretto - Via Difisella - Area camper a pagamento
Route · OpenStreetMap · Straatbeeld
Toegevoegd op 12 nov 2026 · Italië
-
Muižuļi Camping
Route · OpenStreetMap · Straatbeeld
Toegevoegd op 12 nov 2026 · Letland
-
Camping Villa Sandía
Website · Route · OpenStreetMap · Straatbeeld
Toegevoegd op 12 nov 2026 · Spanje
-
Ledicia Camper Park
Website · Route · OpenStreetMap · Straatbeeld
Toegevoegd op 12 nov 2026 · Spanje