Campingplätze und Wohnmobilstellplätze in Europa
Finde Campingplätze und Wohnmobilstellplätze in ganz Europa. Wähle ein Land, um die erfassten Plätze auf der Karte zu sehen, und filtere nach deinen Wünschen: Duschen, Stromanschluss, Hunde erlaubt, kostenlose Plätze und mehr.
Länder
| Land | Campingplätze | Wohnmobilstellplätze |
|---|---|---|
| Frankreich | 9.171 | 3.684 |
| Vereinigtes Königreich | 3.890 | 4.729 |
| Deutschland | 4.463 | 3.834 |
| Italien | 2.375 | 1.920 |
| Niederlande | 3.121 | 500 |
| Spanien | 1.781 | 1.654 |
| Ukraine | 2.417 | 206 |
| Schweden | 1.490 | 651 |
| Polen | 1.751 | 258 |
| Norwegen | 1.403 | 383 |
| Dänemark | 1.288 | 328 |
| Tschechien | 1.105 | 147 |
| Finnland | 662 | 246 |
| Schweiz | 548 | 286 |
| Österreich | 619 | 164 |
| Portugal | 432 | 326 |
| Belgien | 556 | 190 |
| Kroatien | 539 | 76 |
| Ungarn | 589 | 14 |
| Griechenland | 504 | 55 |
| Rumänien | 514 | 20 |
| Estland | 440 | 25 |
| Irland | 170 | 265 |
| Republik Moldau | 393 | 21 |
| Litauen | 331 | 14 |
| Island | 290 | 11 |
| Lettland | 268 | 28 |
| Slowenien | 179 | 115 |
| Albanien | 269 | 24 |
| Bulgarien | 206 | 30 |
| Slowakei | 182 | 38 |
| Montenegro | 185 | 15 |
| Bosnien und Herzegowina | 171 | 8 |
| Serbien | 122 | 9 |
| Luxemburg | 94 | 20 |
| Zypern | 44 | 8 |
| Nordmazedonien | 37 | 12 |
| Kosovo | 36 | 3 |
| Malta | 10 | 4 |
| Andorra | 6 | 6 |
| San Marino | 2 | 3 |
| Liechtenstein | 3 | 1 |
Neu in ganz Europa
-
Alessandria del Carretto - Via Difisella - Area camper a pagamento
Route · OpenStreetMap · Straßenansicht
Hinzugefügt am 12.11.2026 · Italien
-
Muižuļi Camping
Route · OpenStreetMap · Straßenansicht
Hinzugefügt am 12.11.2026 · Lettland
-
Camping Villa Sandía
Webseite · Route · OpenStreetMap · Straßenansicht
Hinzugefügt am 12.11.2026 · Spanien
-
Ledicia Camper Park
Webseite · Route · OpenStreetMap · Straßenansicht
Hinzugefügt am 12.11.2026 · Spanien