Campinguri și locuri pentru autorulote în Europa
Găsește campinguri și locuri pentru autorulote în toată Europa. Alege o țară ca să vezi pe hartă locurile înregistrate și filtrează după ce contează pentru tine: dușuri, branșament electric, locuri unde sunt acceptați câinii, locuri gratuite și multe altele.
Țări
| Țara | Campinguri | Locuri pentru autorulote |
|---|---|---|
| Franța | 9.171 | 3.684 |
| Regatul Unit | 3.890 | 4.729 |
| Germania | 4.463 | 3.834 |
| Italia | 2.375 | 1.920 |
| Țările de Jos | 3.121 | 500 |
| Spania | 1.781 | 1.654 |
| Ucraina | 2.417 | 206 |
| Suedia | 1.490 | 651 |
| Polonia | 1.751 | 258 |
| Norvegia | 1.403 | 383 |
| Danemarca | 1.288 | 328 |
| Cehia | 1.105 | 147 |
| Finlanda | 662 | 246 |
| Elveția | 548 | 286 |
| Austria | 619 | 164 |
| Portugalia | 432 | 326 |
| Belgia | 556 | 190 |
| Croația | 539 | 76 |
| Ungaria | 589 | 14 |
| Grecia | 504 | 55 |
| România | 514 | 20 |
| Estonia | 440 | 25 |
| Irlanda | 170 | 265 |
| Republica Moldova | 393 | 21 |
| Lituania | 331 | 14 |
| Islanda | 290 | 11 |
| Letonia | 268 | 28 |
| Slovenia | 179 | 115 |
| Albania | 269 | 24 |
| Bulgaria | 206 | 30 |
| Slovacia | 182 | 38 |
| Muntenegru | 185 | 15 |
| Bosnia și Herțegovina | 171 | 8 |
| Serbia | 122 | 9 |
| Luxemburg | 94 | 20 |
| Cipru | 44 | 8 |
| Macedonia de Nord | 37 | 12 |
| Kosovo | 36 | 3 |
| Malta | 10 | 4 |
| Andorra | 6 | 6 |
| San Marino | 2 | 3 |
| Liechtenstein | 3 | 1 |
Adăugate recent în toată Europa
-
Alessandria del Carretto - Via Difisella - Area camper a pagamento
Indicații · OpenStreetMap · Vedere stradală
Adăugat pe 12 nov. 2026 · Italia
-
Muižuļi Camping
Indicații · OpenStreetMap · Vedere stradală
Adăugat pe 12 nov. 2026 · Letonia
-
Camping Villa Sandía
Site web · Indicații · OpenStreetMap · Vedere stradală
Adăugat pe 12 nov. 2026 · Spania
-
Ledicia Camper Park
Site web · Indicații · OpenStreetMap · Vedere stradală
Adăugat pe 12 nov. 2026 · Spania