Kempingai ir kemperių aikštelės Europoje
Rask kempingus ir kemperių aikšteles visoje Europoje. Pasirink šalį, kad žemėlapyje pamatytum pažymėtas vietas, ir filtruok pagal tai, kas tau svarbu: dušus, elektros prijungimą, vietas, kur leidžiami šunys, nemokamas vietas ir kita.
Šalys
| Šalis | Kempingai | Kemperių aikštelės |
|---|---|---|
| Prancūzija | 9 171 | 3 684 |
| Didžioji Britanija | 3 890 | 4 729 |
| Vokietija | 4 463 | 3 834 |
| Italija | 2 375 | 1 920 |
| Nyderlandai | 3 121 | 500 |
| Ispanija | 1 781 | 1 654 |
| Ukraina | 2 417 | 206 |
| Švedija | 1 490 | 651 |
| Lenkija | 1 751 | 258 |
| Norvegija | 1 403 | 383 |
| Danija | 1 288 | 328 |
| Čekija | 1 105 | 147 |
| Suomija | 662 | 246 |
| Šveicarija | 548 | 286 |
| Austrija | 619 | 164 |
| Portugalija | 432 | 326 |
| Belgija | 556 | 190 |
| Kroatija | 539 | 76 |
| Vengrija | 589 | 14 |
| Graikija | 504 | 55 |
| Rumunija | 514 | 20 |
| Estija | 440 | 25 |
| Airija | 170 | 265 |
| Moldova | 393 | 21 |
| Lietuva | 331 | 14 |
| Islandija | 290 | 11 |
| Latvija | 268 | 28 |
| Slovėnija | 179 | 115 |
| Albanija | 269 | 24 |
| Bulgarija | 206 | 30 |
| Slovakija | 182 | 38 |
| Juodkalnija | 185 | 15 |
| Bosnija ir Hercegovina | 171 | 8 |
| Serbija | 122 | 9 |
| Liuksemburgas | 94 | 20 |
| Kipras | 44 | 8 |
| Šiaurės Makedonija | 37 | 12 |
| Kosovas | 36 | 3 |
| Malta | 10 | 4 |
| Andora | 6 | 6 |
| San Marinas | 2 | 3 |
| Lichtenšteinas | 3 | 1 |
Neseniai pridėta visoje Europoje
-
Alessandria del Carretto - Via Difisella - Area camper a pagamento
Maršrutas · OpenStreetMap · Gatvės vaizdas
Pridėta 2026-11-12 · Italija
-
Muižuļi Camping
Maršrutas · OpenStreetMap · Gatvės vaizdas
Pridėta 2026-11-12 · Latvija
-
Camping Villa Sandía
Svetainė · Maršrutas · OpenStreetMap · Gatvės vaizdas
Pridėta 2026-11-12 · Ispanija
-
Ledicia Camper Park
Svetainė · Maršrutas · OpenStreetMap · Gatvės vaizdas
Pridėta 2026-11-12 · Ispanija