Campingplatser och ställplatser i Europa
Hitta campingplatser och ställplatser i hela Europa. Välj ett land för att se platserna på kartan och filtrera på det som är viktigt för dig: duschar, eluttag, hundvänliga platser, gratisplatser och mycket mer.
Länder
| Land | Campingplatser | Ställplatser |
|---|---|---|
| Frankrike | 9 171 | 3 684 |
| Storbritannien | 3 890 | 4 729 |
| Tyskland | 4 463 | 3 834 |
| Italien | 2 375 | 1 920 |
| Nederländerna | 3 121 | 500 |
| Spanien | 1 781 | 1 654 |
| Ukraina | 2 417 | 206 |
| Sverige | 1 490 | 651 |
| Polen | 1 751 | 258 |
| Norge | 1 403 | 383 |
| Danmark | 1 288 | 328 |
| Tjeckien | 1 105 | 147 |
| Finland | 662 | 246 |
| Schweiz | 548 | 286 |
| Österrike | 619 | 164 |
| Portugal | 432 | 326 |
| Belgien | 556 | 190 |
| Kroatien | 539 | 76 |
| Ungern | 589 | 14 |
| Grekland | 504 | 55 |
| Rumänien | 514 | 20 |
| Estland | 440 | 25 |
| Irland | 170 | 265 |
| Moldavien | 393 | 21 |
| Litauen | 331 | 14 |
| Island | 290 | 11 |
| Lettland | 268 | 28 |
| Slovenien | 179 | 115 |
| Albanien | 269 | 24 |
| Bulgarien | 206 | 30 |
| Slovakien | 182 | 38 |
| Montenegro | 185 | 15 |
| Bosnien och Hercegovina | 171 | 8 |
| Serbien | 122 | 9 |
| Luxemburg | 94 | 20 |
| Cypern | 44 | 8 |
| Nordmakedonien | 37 | 12 |
| Kosovo | 36 | 3 |
| Malta | 10 | 4 |
| Andorra | 6 | 6 |
| San Marino | 2 | 3 |
| Liechtenstein | 3 | 1 |
Nyligen tillagda i hela Europa
-
Alessandria del Carretto - Via Difisella - Area camper a pagamento
Vägbeskrivning · OpenStreetMap · Gatuvy
Tillagd 12 nov. 2026 · Italien
-
Muižuļi Camping
Vägbeskrivning · OpenStreetMap · Gatuvy
Tillagd 12 nov. 2026 · Lettland
-
Camping Villa Sandía
Webbplats · Vägbeskrivning · OpenStreetMap · Gatuvy
Tillagd 12 nov. 2026 · Spanien
-
Ledicia Camper Park
Webbplats · Vägbeskrivning · OpenStreetMap · Gatuvy
Tillagd 12 nov. 2026 · Spanien