Kempingi un autofurgonu stāvvietas Eiropā
Atrodi kempingus un autofurgonu stāvvietas visā Eiropā. Izvēlies valsti, lai kartē redzētu atzīmētās vietas, un filtrē pēc tā, kas tev svarīgs: dušas, elektrības pieslēgums, vietas, kur atļauti suņi, bezmaksas vietas un daudz kas cits.
Valstis
| Valsts | Kempingi | Autofurgonu stāvvietas |
|---|---|---|
| Francija | 9171 | 3684 |
| Lielbritānija | 3890 | 4729 |
| Vācija | 4463 | 3834 |
| Itālija | 2375 | 1920 |
| Nīderlande | 3121 | 500 |
| Spānija | 1781 | 1654 |
| Ukraina | 2417 | 206 |
| Zviedrija | 1490 | 651 |
| Polija | 1751 | 258 |
| Norvēģija | 1403 | 383 |
| Dānija | 1288 | 328 |
| Čehija | 1105 | 147 |
| Somija | 662 | 246 |
| Šveice | 548 | 286 |
| Austrija | 619 | 164 |
| Portugāle | 432 | 326 |
| Beļģija | 556 | 190 |
| Horvātija | 539 | 76 |
| Ungārija | 589 | 14 |
| Grieķija | 504 | 55 |
| Rumānija | 514 | 20 |
| Igaunija | 440 | 25 |
| Īrija | 170 | 265 |
| Moldova | 393 | 21 |
| Lietuva | 331 | 14 |
| Islande | 290 | 11 |
| Latvija | 268 | 28 |
| Slovēnija | 179 | 115 |
| Albānija | 269 | 24 |
| Bulgārija | 206 | 30 |
| Slovākija | 182 | 38 |
| Melnkalne | 185 | 15 |
| Bosnija un Hercegovina | 171 | 8 |
| Serbija | 122 | 9 |
| Luksemburga | 94 | 20 |
| Kipra | 44 | 8 |
| Ziemeļmaķedonija | 37 | 12 |
| Kosova | 36 | 3 |
| Malta | 10 | 4 |
| Andora | 6 | 6 |
| Sanmarīno | 2 | 3 |
| Lihtenšteina | 3 | 1 |
Nesen pievienoti visā Eiropā
-
Alessandria del Carretto - Via Difisella - Area camper a pagamento
Maršruts · OpenStreetMap · Ielas skats
Pievienots 2026. gada 12. nov. · Itālija
-
Muižuļi Camping
Maršruts · OpenStreetMap · Ielas skats
Pievienots 2026. gada 12. nov. · Latvija
-
Camping Villa Sandía
Tīmekļa vietne · Maršruts · OpenStreetMap · Ielas skats
Pievienots 2026. gada 12. nov. · Spānija
-
Ledicia Camper Park
Tīmekļa vietne · Maršruts · OpenStreetMap · Ielas skats
Pievienots 2026. gada 12. nov. · Spānija