Κάμπινγκ και θέσεις για αυτοκινούμενα στην Ευρώπη
Βρείτε κάμπινγκ και θέσεις για αυτοκινούμενα σε όλη την Ευρώπη. Επιλέξτε χώρα για να δείτε τις καταχωρισμένες τοποθεσίες στον χάρτη και φιλτράρετε με βάση ό,τι σας ενδιαφέρει: ντους, παροχή ρεύματος, χώροι που δέχονται σκύλους, δωρεάν θέσεις και πολλά άλλα.
Χώρες
| Χώρα | Κάμπινγκ | Θέσεις αυτοκινούμενων |
|---|---|---|
| Γαλλία | 9.171 | 3.684 |
| Ηνωμένο Βασίλειο | 3.890 | 4.729 |
| Γερμανία | 4.463 | 3.834 |
| Ιταλία | 2.375 | 1.920 |
| Ολλανδία | 3.121 | 500 |
| Ισπανία | 1.781 | 1.654 |
| Ουκρανία | 2.417 | 206 |
| Σουηδία | 1.490 | 651 |
| Πολωνία | 1.751 | 258 |
| Νορβηγία | 1.403 | 383 |
| Δανία | 1.288 | 328 |
| Τσεχία | 1.105 | 147 |
| Φινλανδία | 662 | 246 |
| Ελβετία | 548 | 286 |
| Αυστρία | 619 | 164 |
| Πορτογαλία | 432 | 326 |
| Βέλγιο | 556 | 190 |
| Κροατία | 539 | 76 |
| Ουγγαρία | 589 | 14 |
| Ελλάδα | 504 | 55 |
| Ρουμανία | 514 | 20 |
| Εσθονία | 440 | 25 |
| Ιρλανδία | 170 | 265 |
| Μολδαβία | 393 | 21 |
| Λιθουανία | 331 | 14 |
| Ισλανδία | 290 | 11 |
| Λετονία | 268 | 28 |
| Σλοβενία | 179 | 115 |
| Αλβανία | 269 | 24 |
| Βουλγαρία | 206 | 30 |
| Σλοβακία | 182 | 38 |
| Μαυροβούνιο | 185 | 15 |
| Βοσνία - Ερζεγοβίνη | 171 | 8 |
| Σερβία | 122 | 9 |
| Λουξεμβούργο | 94 | 20 |
| Κύπρος | 44 | 8 |
| Βόρεια Μακεδονία | 37 | 12 |
| Κοσσυφοπέδιο | 36 | 3 |
| Μάλτα | 10 | 4 |
| Ανδόρα | 6 | 6 |
| Άγιος Μαρίνος | 2 | 3 |
| Λιχτενστάιν | 3 | 1 |
Προστέθηκαν πρόσφατα σε όλη την Ευρώπη
-
Alessandria del Carretto - Via Difisella - Area camper a pagamento
Οδηγίες · OpenStreetMap · Προβολή δρόμου
Προστέθηκε 12 Νοε 2026 · Ιταλία
-
Muižuļi Camping
Οδηγίες · OpenStreetMap · Προβολή δρόμου
Προστέθηκε 12 Νοε 2026 · Λετονία
-
Camping Villa Sandía
Ιστότοπος · Οδηγίες · OpenStreetMap · Προβολή δρόμου
Προστέθηκε 12 Νοε 2026 · Ισπανία
-
Ledicia Camper Park
Ιστότοπος · Οδηγίες · OpenStreetMap · Προβολή δρόμου
Προστέθηκε 12 Νοε 2026 · Ισπανία